Elenco imprese con aiuti di Stato
Di seguito le imprese che hanno beneficiato degli aiuti di Stato:
Ragione Sociale | Cod. Fiscale / P.Iva | Data Incasso | Somma Incassata | Soggetto Erogatore | Causale |
FULL SERVICE di Hauser G. & C. sas | 05657890728 | ANNO 2023 | VARI | Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012, a cui si rinvia, e sono consultabili al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/ faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspxIl |
|
Confezioni Simon di Simone Francesco | 05938440723 | ANNO 2024 | La società ha ricevuto nel corso del 2024 aiuti di stato/de minimis pubblicati sul RNA sezione Trasparenza ad opera dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina. |
||
Tecnoporro sas | ANNO 2024 | La società ha ricevuto nel corso del 2024 aiuti di stato/de minimis pubblicati sul RNA sezione Trasparenza ad opera dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina. |
|||
ALTAMURA COSTRUZIONI EDILI di Altamura geom. Giuseppe sas | 05142270726 | 24/02/2022 | € 1.940,28 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art.27 D.L. 104/2020) Regime di aiuti | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud .Art. 27 D.L. 104/2020 |
ALTAMURA COSTRUZIONI EDILI di Altamura geom. Giuseppe sas | 05142270726 | 10/06/2022 | € 80.000,00 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | Fondo di Garanzia lg.662/96 – Controgaranzi |
ALTAMURA COSTRUZIONI EDILI di Altamura geom. Giuseppe sas | 05142270726 | 24/06/2022 | € 160.000,00 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | Fondo di Garanzia lg.662/96 – Controgaranzi |
ALTAMURA COSTRUZIONI EDILI di Altamura geom. Giuseppe sas | 05142270726 | 29/06/2022 | € 200.000,00 | Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. | Finanziamento |
ALTAMURA COSTRUZIONI EDILI di Altamura geom. Giuseppe sas | 05142270726 | 18/11/2022 | € 6.567,90 | PMI Puglia | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate ( art.1, commi 161 – 168 L.178/2020) |
NORMA J DI CAPURSO FILOMENA | 06926080729 | In ottemperanza agli obblighi di cui all’art.1 comma 125 L. 124/2017, si segnala che l’impresa ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli Aiuti di Stato e nel regime De minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, consultabili inserendo come chiave di ricerca nel campo C.F.: CPRFMN76S44E038J | |||
SCISCIO DOMENICA | 03210760728 | In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1 comma 125, L. 124/2017, si segnala che l’impresa ha ricevuto benefici rientrante nel Regime degli Aiuti di Stato e nel regime De minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato consultabili inserendo come chiave di ricerca nel campo C.F.: SNCDNC60R43H749E | |||
COLADONATO LUIGI | 03113330728 | DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2024 | € 18.996,00 | Inps – Decontribuzione SUD 30% | Agevolazione contributiva per l’ occupazione in area svantaggiate art. 1 commi da 161 a 168 della Legge 30.12.2020 n.178 – DL 104/2020 Art.27 |
VITALE GIUSEPPE ANGELO | 05915040728 | 22/06/2020 Regione Puglia € 30.000,00 Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato Covid 19 (Artt.54 – 61 DL Rilancio); 31/10/2020 Regione Puglia € 25.000,00 COVID -19 Fondo Garanzia PMI Aiuto di Stato SA. 55966 (2020/N); 21/12/2020 Regione Puglia € 1.511,00 Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia; 22/11/2021 Regione Puglia € 338,00 Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 (con modifiche derivanti dalla decisione SA.62668 e dalla decisione C (2022) 171 final su SA 101076; 25/02/2022 Regione Puglia € 1.019,00 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art.27 D.L. 104/2020); 24/11/2022 Regione Puglia € 7.510,50 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art.27 D.L. 104/2020); 01/12/2022 Regione Puglia € 25.650,00 Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES – art.1, c.98, legge 208/2015 modificato da art.1, c.171 legge 178/2020, e art. 5 c.2, DL 91/2017 modificato da art.1 c. 316, 160/2019; 28/03/2023 Regione Puglia € 729,00 Esenzione fiscale e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID -19 (con modifiche derivanti dalla decisione SA 62668 e dalla decisione C (2022) 171 final su SA 101076) 19/05/2023 Regione Puglia € 2.200,00 Contributo a fondo perduto (e modifiche ai sensi della decisione SA.62668 e decisione C (2022) 171 final) SA 101076; 11/01/2024 Regione Puglia € 3.456,84 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art.27 D.L. 104/2020) 22/01/2024 Regione Puglia € 2.483,55 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (1 luglio – 31 Dicembre 2022) art.1 commi 161 – 168 L. 178/2020); 05/03/2025 Regione Puglia € 16.450,59 Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180; 12/03/2025 Regione Puglia € 5.664,33 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (1 Luglio – 31 Dicembre 2022) art.1 commi 161 – 168 L. 178/2020). |
|||
MC MARMI & CERAMICHE di MINAFRA VITO & C. S.A.S. | 08877690720 | 13/05/2024 | €3210,91 | FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE | FONDO DI GARANZIA Ig.662/96 |
MC MARMI & CERAMICHE di MINAFRA VITO & C. S.A.S. | 08877690720 | 25/10/2024 | €40121,56 | INVITALIA SPA | Avviso di un laboratorio specializzato nella lavorazione di ceramica e marmi |
VINCENZO DE CHIRICO HAIRSTYLIST di DE CHIRICO VINCENZO. | 08976460728 | 11/11/2024 | € 20753,33 | PUGLIA SVILUPPO S.P.A. | Avviso Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia (D.D. 29 del 13/12/2023 – BURP 110 del 14/12/2023) |
RESTAURI BRUNETTI SRLS | 08190880727 | 13.08.2024 | € 3.776,36 GIA’ REGISTRATO NEL REGISTRO RNA | Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | Fondo di garanzia Lg 662/96 Garanzia Diretta SA109544 |
RESTAURI BRUNETTI SRLS | 08190880727 | 02.08.2024 | € 3.776,34 GIA’ REGISTRATO NEL REGISTRO RNA | Cofidi .it Soc. Coop | Aiuto in forma di garanzia di credito SUD – azione 3.8.1 POR PUGLIA FESR – FSE 2014/2020 |
RESTAURI BRUNETTI SRLS | 08190880727 | DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2024 | € 23.412,00 | INPS – DECONTRIBUZIONE SUD 30 % | Agevolazione contributiva per l’ occupazione in area svantaggiate – art. 1 commi da 161 a 168 della Legge 30.12.2020 n.178 – DL 104/2020 Art. 27 |
i servizi preferiti
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
per te e i tuoi collaboratori
per te e i tuoi collaboratori
SICUREZZA
SUL LAVORO
per lavorare sereni
SUL LAVORO
per lavorare sereni
Un Contratto Collettivo
per tutta l’ENERGIA
di cui hai bisogno
per tutta l’ENERGIA
di cui hai bisogno
Per risparmiare sui costi di energia elettrica e gas
Scopri di più
Broker dedicato
per la tua
PROTEZIONE
ASSICURATIVA
per la tua
PROTEZIONE
ASSICURATIVA
PATRONATO
per il calcolo della tua PENSIONE
per il calcolo della tua PENSIONE
Tutte le risposte per le famiglie, pensionati ed imprenditori
Scopri di più
CAAF
per la tua tutela fiscale
per la tua tutela fiscale
FINANZA
AGEVOLATA
per dare linfa ai tuoi progetti
AGEVOLATA
per dare linfa ai tuoi progetti
INTERNAZIONALIZZAZIONE
per un’impresa
senza confini
SPORTELLO
NUOVE IMPRESE
per dare vita ai tuoi progetti
NUOVE IMPRESE
per dare vita ai tuoi progetti
I servizi per i
PENSIONATI
PENSIONATI
Tutti gli altri
SERVIZI
SERVIZI